Nationales Abendsportfest am Mittwoch, den 23. Juli 2025
18:00 Uhr | 100m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
18:20 Uhr | 100m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
18:20 Uhr | Kugel | WJ U16/U18/20, Frauen, Altersklasse |
19:00 Uhr | 200m | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
19:20 Uhr | 200m | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
19:50 Uhr | Kugel | MJ U16/U18/20, Männer, Altersklasse |
20:00 Uhr | 800m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
20:20 Uhr | 800m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
21:00 Uhr | 1500m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
21:20 Uhr | 1500m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
Stand: 21.12.2024
Die jeweils schnellsten Läufe werden zuerst gestartet.
Die Veranstaltung wird nach den Bestimmungen der IWR und der DLO des DLV unter Verbandsaufsicht durchgeführt.
Die Veranstaltung ist ebenfalls als World Ranking Competition angemeldet.
Ausschreibung siehe Abendsportfeste.