Zurück zu Ergebnisse

15.06.2013 – Stadtlauf


Ergebnisliste 14. Pfungstädter Willi Nickel Stadtlauf 15. Juni 2 Pfungstadt

14. Pfungstädter Willi-Nickel-Stadtlauf
am 15. Juni 2013

Ergebnisliste



Wertungen

Lauf1E
Lauf2E
Lauf3E
Lauf1-3M
Lauf4E
Lauf4M
Lauf5E
Lauf6E
Teamwertung



weiblich U10 – 1200 Meter Lauf 1

  1. Reiß, Anja                  04 EKS Pfungstadt                  4:51
  2. Wilker, Marlene             04 TV Heppenheim                   4:56
  3. Breiner, Sina               04 EKS Pfungstadt                  5:13
  4. Bieger, Patricia            05 WLS Pfungstadt                  5:37
  5. Peters, Miriam              04 Hahner Schule                   5:40
  6. Zelinger, Anja              05 TuS Griesheim                   5:43
  7. Collisani, Noah             05 Goetheschule Pfungstadt         5:49
  8. Jusek, Paula                04 Hahner Schule                   5:50
  9. Darmstädter, Stella         05 Goetheschule Pfungstadt         5:57
 10. Vaniman, Anna               04 Gutenbergschule                 6:15
 11. Kuijper, Raema              04 Goetheschule Pfungstadt         6:28
 12. Hamm, Eva                   04 Goetheschule Pfungstadt         6:29
 13. Von Hagen, Vanessa          05 WLS Pfungstadt                  6:31
 14. Karhky, Kiana               05 WLS Pfungstadt                  6:38
 15. Crößmann, Jana              05 EKS Pfungstadt                  6:39
 16. Daffe, Bintou               04 EKS Pfungstadt                  6:40
 17. Spitzbarth, Mia             05 WLS Pfungstadt                  6:40
 18. Hupperts, Marie             05 Goetheschule Pfungstadt         6:50
 19. Haase, Antonia              04 EKS Pfungstadt                  6:50
 20. Jung, Leonie                05 Goetheschule Pfungstadt         7:31
 21. Lukas-Castano, Soley        04 Goetheschule Pfungstadt         7:32
 22. Darsenne, Yasmine           04 EKS Pfungstadt                  7:39

weiblich U12 – 1200 Meter Lauf 1

  1. Tertsch, Marie              02 ASC Darmstadt                   4:17
  2. Schierl, Finja              02 LAC Eberstadt                   4:18
  3. Jusek, Nina                 02 Hahner Schule                   4:47
  4. Pöschl, Lea                 03 TuS Griesheim                   5:06
  5. Behrens, Lia                02 Goetheschule Pfungstadt         5:11
  6. Detig, Lea-Marie            03 TV Schriesheim                  5:14
  7. Feldmann, Jule              03 Mini-Megapearls                 5:26
  8. Öhlschläger, Sophie         03 EKS Pfungstadt                  5:27
  9. Trapp, Mira                 02 TSV Pfungstadt                  5:30
 10. Kern, Romy                  02 EKS Pfungstadt                  5:31
 11. Heidemanns, Claire          03 Kein Verein                     5:32
 12. Hassenzahl, Sofie           03 Mini-Megapearls                 5:38
 13. Hilgert, Tamina             02 Hahner Schule                   5:38
 14. Blazencic, Leandra          03 TSV Pfungstadt                  5:38
 15. Schmidt, Dorina             03 Hahner Schule                   5:42
 16. Heling, Leonie              03 WLS Pfungstadt                  5:55
 17. Blazencic, Isabella         03 TSV Pfungstadt                  6:11
 18. Dickler, Marie              03 Hahner Schule                   6:16
 19. Diehl, Finnya               03 Mini-Megapearls                 6:17
 20. Antwi, Nana                 03 Goetheschule Pfungstadt         6:49
 21. Wagner, Shyenne             03 Hahner Schule                   7:17


männlich U8 – 1200 Meter Lauf 2

  1. Pröckl, Silas               06 WLS Pfungstadt                  5:09
  2. Warkentin, Silas            06 EKS Pfungstadt                  5:28
  3. Larkowitsch, German         06 WLS Pfungstadt                  5:44
  4. Kehr, Joscha                06 Goetheschule Pfungstadt         6:04
  5. Ridinger, Andreas           06 Kein Verein                     6:23

männlich U10 – 1200 Meter Lauf 2

  1. Riedinger, Walter           04 WLS Pfungstadt                  4:50
  2. Schmid, Thomas Batu         05 TG 07 Eberstadt                 5:02
  3. Tilki, Semi                 05 EKS Pfungstadt                  5:06
  4. Dickler, Philipp            05 Gutenbergschule                 5:07
  5. Brohm, Malte                05 Goetheschule Pfungstadt         5:15
  6. Meyer, Calvin Lee           04 Goetheschule Pfungstadt         5:16
  7. Detig, Tom                  05 TV Schriesheim                  5:19
  8. Stromberger, Lasse          05 Gutenbergschule                 5:29
  9. Warkentin, Mirko            05 EKS Pfungstadt                  5:31
 10. Hoheisel, Marco             05 Kein Verein                     5:36
 11. Späth, Philipp              04 EKS Pfungstadt                  5:45
 12. Geißler, Dominik            04 EKS Pfungstadt                  5:45
 13. Mathes, Sebastian           04 TSV Pfungstadt                  5:55
 14. Jivah, Lukas                04 EKS Pfungstadt                  5:58
 15. Mathes, Adrian              05 EKS Pfungstadt                  6:01
 16. Kocadag, Kerem              04 Goetheschule Pfungstadt         6:03
 17. Himmler, Jonas              05 WLS Pfungstadt                  6:09
 18. Knittel, Ramin              05 EKS Pfungstadt                  6:10
 19. Lemke, Florian              05 EKS Pfungstadt                  6:14
 20. Landgrafe, Marvin           04 WLS Pfungstadt                  6:15
 21. Röhm, Maximilian            05 Goetheschule Pfungstadt         6:35
 22. Bauer, Erik                 04 EKS Pfungstadt                  6:52
 23. Dörfler, Paul               04 Hahner Schule                   7:09


männlich U12 – 1200 Meter Lauf 3

  1. Tertsch, Max                03 ASC Darmstadt                   4:19
  2. Jander, Fynn                03 EKS Pfungstadt                  4:20
  3. Milius, Jan                 02 TSV Pfungstadt                  4:31
  4. Hupperts, Paul              03 Goetheschule Pfungstadt         4:38
  5. Schreiner, Alexander        03 EKS Pfungstadt                  4:41
  6. Rott, Elias Alexander       03 Hahner Schule                   5:09
  7. Hübel, Vincent              03 EKS Pfungstadt                  5:32
  8. Meister, Silas              03 Goetheschule Pfungstadt         5:49
  9. Pfeifer, Tim Luca           02 Hahner Schule                   5:52
 10. Thiel, Marc                 03 EKS Pfungstadt                  5:56


Schüler und Schülerinnen Mannschaft

  1. EKS Pfungstadt                                                   51:40
          Jander (03) 4:20 - Schreiner (03) 4:41 - Reiß (04) 4:51
          Tilki (05) 5:06 - Breiner (04) 5:13 - Öhlschläger (03) 5:27
          Warkentin (06) 5:28 - Kern (02) 5:31 - Warkentin (05) 5:31
          Hübel (03) 5:32

  2. Goetheschule Pfungstadt                                          56:30
          Hupperts (03) 4:38 - Behrens (02) 5:11 - Brohm (05) 5:15
          Meyer (04) 5:16 - Meister (03) 5:49 - Collisani (05) 5:49
          Darmstädter (05) 5:57 - Kocadag (04) 6:03 - Kehr (06) 6:04
          Kuijper (04) 6:28

  3. Hahner Schule                                                    59:20
          Jusek (02) 4:47 - Rott (03) 5:09 - Hilgert (02) 5:38
          Peters (04) 5:40 - Schmidt (03) 5:42 - Jusek (04) 5:50
          Pfeifer (02) 5:52 - Dickler (03) 6:16 - Dörfler (04) 7:09
          Wagner (03) 7:17

  4. WLS Pfungstadt                                                   59:28
          Riedinger (04) 4:50 - Pröckl (06) 5:09 - Bieger (05) 5:37
          Larkowitsch (06) 5:44 - Heling (03) 5:55 - Himmler (05) 6:09
          Landgrafe (04) 6:15 - Von Hagen (05) 6:31 - Karhky (05) 6:38
          Spitzbarth (05) 6:40

  5. EKS Pfungstadt                                                 1:01:58
          Späth (04) 5:45 - Geißler (04) 5:45 - Thiel (03) 5:56
          Jivah (04) 5:58 - Mathes (05) 6:01 - Knittel (05) 6:10
          Lemke (05) 6:14 - Crößmann (05) 6:39 - Daffe (04) 6:40
          Haase (04) 6:50



weiblich U14 – 2400 Meter Lauf4

  1. Hübel, Selina               01 ASC Darmstadt                  10:38
  2. Gfrörer, Lisa               01 TSV Pfungstadt                 13:03

weiblich U16 – 2400 Meter Lauf4

  1. Tertsch, Lisa               98 ASC Darmstadt                   8:50
  2. Otte, Claire                99 ASC Darmstadt                   9:07

männlich U14 – 2400 Meter Lauf4

  1. Detig, Tim                  01 TV Schriesheim                  8:55
  2. Peters, Tobias              00 Kein Verein                    10:24
  3. Kohl, Konstantin            00 TSV Pfungstadt                 11:39
  4. Lepp, Melvin                01 Kein Verein                    17:13

männlich U16 – 2400 Meter Lauf4

  1. Eicke, Philipp              99 FES Pfungstadt                  9:24
  2. Wagner, Alexander Angus     99 Kein Verein                    18:15



weiblich U18 – 4800 Meter Lauf 5

  1. Spielberg, Michelle         97 Langen                         20:28
  2. Hallstein, Sarah            96 FES Pfungstadt                 24:41
  3. Bel, Giulia                 00 SSCP                           26:09
  4. Kramer, Nicola              99 SSCP                           27:14

weiblich U20 – 4800 Meter Lauf 5

  1. Anderweit, Katharina        95 Kein Verein                    26:10
  2. Plomer, Nelli               94 SSCP                           26:20

männlich U18 – 4800 Meter Lauf 5

  1. Strauch, Kai                97 LG BSN                         18:19
  2. Gerlach, Nils               99 SSCP                           25:15
  3. Kieferle, Christian         99 Wellness-Team Pfungstadt       28:03

männlich U20 – 4800 Meter Lauf 5

  1. Glock, Matthias             94 Kein Verein                    23:11
  2. Kramer, Marius              95 SSCP                           23:31

Jederfrau – 4800 Meter Lauf 5

  1. Strebelow, Kristin          89 Team Klein Gallien             18:42
  2. Vollweiter, Petra           58 SSCP                           22:10
  3. Kindl, Evi                  62 SSCP                           22:39
  4. Gippert, Claudia            67 TSV Höchst im Odenwald         23:15
  5. Lohmann, Bettina            70 Kein Verein                    23:37
  6. Vollweiter, Simone          82 SSCP                           23:49
  7. Merz, Nicole                86 TSV Tennis and Friends         24:15
  8. Plomer, Nicole              69 SSCP                           24:24
  9. Pröckl-Brinker, Karin       68 Team Klein Gallien             24:43
 10. Zelinger, Cornelia          70 Kein Verein                    24:56
 11. Sallmann, Cordula           79 SSCP                           24:59
 12. Hilgert, Christine          72 Jump Pfungstadt                25:17
 13. Bel, Sandra                 75 SSCP                           26:12
 14. Lu, Yan                     62 Team Klein Gallien             26:13
 15. Hahn, Christiane            90 TSV Tennis and Friends         26:29
 16. Renkewitsch, Elena          82 WNSL-Finisher 2013             26:53
 17. Glock, Angelika             66 Kein Verein                    27:05
 18. Ranly, Farah                87 Running Gag                    27:26
 19. Sprenger, Elena             81 WNSL-Finisher 2013             27:49
 20. Greb, Heike                 66 SSCP                           27:51
 21. Obetzhauser, Christina      61 SSCP                           28:02
 22. Bel-Bopp, Beatrix           60 SSCP                           28:06
 23. Glock, Rebecca              89 SSCP                           28:08
 24. Strebelow, Katja            87 Team Klein Gallien             28:20
 25. Kratz, Elke                 62 Team Klein Gallien             28:21
 26. Vogel, Anja                 77 WNSL-Finisher 2013             29:45
 27. Kieferle, Karin             59 Wellness-Team Pfungstadt       30:09
 28. Staffa, Petra               59 SSCP                           31:13
 29. Kieferle, Jeannine          95 Wellness-Team Pfungstadt       32:05
 30. Späth, Simone               70 TSV Pfungstadt                 33:22
 31. Nazar, Margret              76 Running Turtles                33:23
 32. Daffe, Cornelia             70 SSCP                           34:01
 33. Hamm, Rita                  68 Wellness-Team Pfungstadt       36:03
 34. Strauch, Heike              62 Wellness-Team Pfungstadt       40:08

Jedermann – 4800 Meter Lauf 5

  1. Pacholczyk, Patrick         90 Cafe Tee und Co.               16:28
  2. Vollweiter, Daniel          85 SSCP                           16:53
  3. Hofmann, Roger              87 Team Klein Gallien             17:01
  4. Philipp, Markus             72 RONO-Running-Team              17:16
  5. Dinyer, Raimund             72 TSV Tennis and Friends         17:41
  6. Eller, Tim                  81 Team Klein Gallien             17:45
  7. Herrmann, Markus            87 TSV Tennis and Friends         17:49
  8. Langer, Sebastian           87 Team  Erdinger  Alkohlfrei     17:50
  9. Trabold, Michael            94 TSV Tennis and Friends         18:06
 10. Böttiger, Stephan           85 TSV Tennis and Friends         18:20
 11. Kehr, Martin                70 Ev. Stadtmission Pfungstadt    18:38
 12. Zelinger, Jan               01 TuS Griesheim                  20:12
 13. Dirsch, Michael             65 Team Klein Gallien             20:27
 14. Glock, Martin               87 Kein Verein                    20:37
 15. Koch, Holger                70 Wellness-Team Pfungstadt       20:50
 16. Trabold, Peter              55 TSV Tennis and Friends         20:51
 17. Schäffer, Frank             87 SSCP                           20:59
 18. Kraft, John                 94 Kein Verein                    21:00
 19. Hosenfeld, Dominik          82 SSCP                           21:01
 20. Schulte, Dominik            87 TSV Tennis and Friends         21:17
 21. Gunkel, Fritz               57 ASC Darmstadt                  21:38
 22. Bormann, Jens               62 Squash Bohemians               21:39
 23. Zelinger, Matthias          68 Kein Verein                    21:41
 24. Theiss, Marcus              80 SSCP                           22:11
 25. Kriz, Mirko                 86 Running Gag                    22:21
 26. Schulte, Patrick            84 TSV Tennis and Friends         22:23
 27. Schmitt, Hubert             61 SSCP                           22:48
 28. Kaniak, Andreas             70 Team Klein Gallien             22:52
 29. Box Castilla, Rodolfo       84 TSV Tennis and Friends         23:12
 30. Dippel, Marc                75 WNSL-Finisher 2013             23:19
 31. Junghans, Reiner            66 Wellness-Team Pfungstadt       23:20
 32. Bel, Andreas                74 SSCP                           23:23
 33. Darmstädter, Gregor         86 SSCP                           23:32
 34. Fuchs, Holger               65 Team Klein Gallien             23:36
 35. Kaniak, Lukas               93 Team Klein Gallien             23:45
 36. Gerlach, Günther            69 SSCP                           23:48
 37. Gippert, Uwe                62 TSV Höchst im Odenwald         24:20
 38. Hollenbach, Marco           86 Running Gag                    24:47
 39. Hieke, Sebastian            82 Running Gag                    24:50
 40. Knoben, Tobias              81 WNSL-Finisher 2013             24:51
 41. Weiß, Michael               69 Team Klein Gallien             25:00
 42. Brutscher, Tim              89 TSV Tennis and Friends         25:00
 43. Böttiger, Volker            49 SSCP                           25:11
 44. Kratz, Uwe                  50 Team Klein Gallien             25:12
 45. Eibo, Albrecht              61 Wellness-Team Pfungstadt       25:13
 46. Woischke, Wolfgang          52 SSCP                           25:16
 47. Himmler, Fabian             01 Team Klein Gallien             25:33
 48. Hassler, Tobias             93 TSV Tennis and Friends         25:39
 49. Stergiu, Georg              58 Team Klein Gallien             25:49
 50. Alan, Ilker                 85 Running Gag                    26:10
 51. Wreschniok, Olav            72 SSCP                           26:11
 52. Himmler, Rainer             64 Team Klein Gallien             26:19
 53. Strebelow, Michael          59 Team Klein Gallien             26:43
 54. Gröpler, Matthias           81 WNSL-Finisher 2013             26:54
 55. Sprenger, Jonas             80 WNSL-Finisher 2013             27:03
 56. Kindl, Fabian               91 SSCP                           27:43
 57. Dappa, Alexander            85 TSV Tennis and Friends         27:47
 58. Vogel, Lars                 78 WNSL-Finisher 2013             28:16
 59. Duhme, Joscha               82 WNSL-Finisher 2013             28:17
 60. Kramer, Jürgen              59 SSCP                           28:56
 61. Thiede, Andreas             70 Kein Verein                    29:18
 62. Que, Wenyu                  74 Team Klein Gallien             33:18
 63. Kindl, Ottmar               58 SSCP                           34:02


männlich U20 (Cupwertung) – 7800 Meter Lauf 6

  1. Büttgens, Rudolf            94 TSG Oberursel                  46:36

Männer M20 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Plößer, Patrick             93 SV 1911 Traisa                 29:33
  2. Feldmann, Dominic           93 LG BEC                         31:48
  3. Hofmann, Max                93 LLT Wallernhausen              32:48
  4. Pacholczyk, Patrick         90 Cafe Tee und Co.               33:17
  5. Oesterling, Jakob           88 vielbunt e.V.                  33:51
  6. Ranft, Elmar                85 Kein Verein                    35:13
  7. Frankenbach, Matthias       84 vielbunt e.V.                  35:59
  8. Daniel, Sebastian           89 Kein Verein                    37:44
  9. Wagenführ, Andreas          86 vielbunt e.V.                  38:12

Senioren M30 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Seelinger, Jochen           80 Lauf AG FGM Mannheim           29:57
  2. Herrmann, Bastian           81 Die vier lustigen Drei         32:49
  3. Zacke, Reinhard             81 Kein Verein                    38:53
  4. Pilot, Andreas              79 vielbunt e.V.                  40:13
  5. Emrich, Adrien              82 Die vier lustigen Drei         40:39
  6. Clow, Chris                 79 Running Turtles                40:41
  7. Kube, Bernd                 80 Running Turtles                40:48
  8. Kurbatfinski, Andreas       79 Wellness-Team Pfungstadt       42:31
  9. Schmitz, Kai                79 vielbunt e.V.                  43:42
 10. Fiorente, Daniele           82 vielbunt e.V.                  43:43
 11. Hirschberg, Kristof         80 vielbunt e.V.                  44:17
 12. Wagner, Stephan             81 Kein Verein                    44:38

Senioren M35 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Burkhardt, Dominik          77 TuS Griesheim                  26:55
  2. Urbanczyk, Daniel           78 TuS JaTaSa                     33:15
  3. Laisa, Filippo              74 Kein Verein                    34:54

Senioren M40 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Sieverding, Sascha          70 TuS Griesheim                  29:46
  2. Freidel, Christian          70 SV 1911 Traisa                 33:12
  3. Emig, Markus                70 BSG Merck                      36:33
  4. Schütz, Jorgos              71 Kein Verein                    36:57
  5. Kelch, Stefan               69 BSG Merck                      37:53
  6. Scherde, Alexander          69 Poco Loco Dieburg              40:57

Senioren M45 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Rodehau, Nico               67 SV 1911 Traisa                 30:20
  2. Brussig, Frank              68 Software AG Team DSW Darmsta   31:57
  3. Wagner, Thomas              66 Kein Verein                    34:18
  4. Dierk, Deuser               68 TV Seulberg                    44:41
  5. Zinke, Stephan              68 Kein Verein                    50:09

Senioren M50 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Partes, Peter               62 LG BEC                         33:46
  2. Kimmel, Michael             61 LG Heine-Park                  34:34
  3. Stölben, Horst              60 LT Neu-Isenburg                36:24
  4. Sitte, Thomas               62 TSG Eppstein                   36:45
  5. Spielberg, Torsten          63 Langen                         41:39
  6. Nickel, Armin               59 TSV Pfungstadt                 42:20
  7. Holzapfel, Werner           63 TSV Pfungstadt                 42:51

Senioren M55 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Wörz, Werner                57 Spiridon Frankfurt e.V.        30:25
  2. Berdux, Dieter              56 LG BSN                         34:49
  3. Brack, Walter               55 TSV Pfungstadt                 36:31
  4. Mende, Dieter               55 LT Darmstadt                   40:43
  5. Wilfried, Härtel            57 Sauerlandexpress               41:31

Senioren M60 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Rochau, Lothar              52 LAV Halensia                   30:24
  2. Blumenstein, Heinrich       53 LT Weiterstadt                 37:13
  3. Kajnath, Herbert            52 LG Dreieichenhain              40:10
  4. Prenel, Lutz                49 Kein Verein                    40:32
  5. Hofmann-Jarczyk, Winfried   51 Briggegiggel                   47:18

Senioren M65 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Schaffner, Ernst-Ludwig     46 TSV 03 Wolfskehlen             38:42
  2. Becker, Helmut              47 SG-EON-Ruhrgas                 41:22

Senioren M75 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Müller, Hans Wilhelm        36 TSG Fechenheim                 42:40

Frauen W20 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Hoffmeister, Gabi           84 Läuferherz Darmstadt           30:30
  2. Büttgens, Heidemarlen       90 Oberursel                      39:33
  3. Prenel, Nina                89 Kein Verein                    45:05
  4. Glatki, Stephanie           91 Kein Verein                    48:10

Seniorinnen W30 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Rexhäuser, Stefanie         80 Team Salomon                   29:08
  2. Schneider, Nina             82 Eintracht Frankfurt Triathlo   43:39
  3. König, Bettina              82 Kein Verein                    51:01

Seniorinnen W40 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Kovacs, Kati                73 SV Hahn                        32:25
  2. Diehl, Martina              71 Megapearls                     47:46

Seniorinnen W45 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Bell, Irene                 68 LG BSN                         33:18
  2. Engelke, Astrid             67 LG BEC                         41:16
  3. Kummer, Sylvia Andrea       66 Laufseminare-in-Deutschland    43:17
  4. Sommer, Sabine              67 Megapearls                     50:37

Seniorinnen W50 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Berg, Klaudia               60 Darmstädter Lauftreff          38:16

Seniorinnen W55 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Burschaepers, Christiane    57 TSG Eppstein                   39:11
  2. Jarczyk, Gudrun             58 LT Run2 Runners Point          39:58
  3. Spiegel, Marlies            56 TV-Hergershausen               44:49

Seniorinnen W70 – 7800 Meter Lauf 6

  1. Beck, Sigrid                39 Bio Runner RheinMain           54:31

Mannschaftswertung Jedermann/Jederfrau/Jugend

1. SSCP						30 Finisher
2. Team Klein Gallien				18 Finisher
3. TSV Tennis and Friends			13 Finisher
4. WNSL Finisher 2013-06-15			 9 Finisher
5. Wellness Team			 	 8 Finisher
6. Running Gag					 5 Finisher



Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für TSV Pfungstadt, Serien-Nr. 1134.