Meldeliste des 55. Pfungstädter Adventscross am 1. Dezember 2024

Zurück zur Online-Meldung.

nachname vorname jahrgang verein AK disziplin
Laique Sanna 2016 Bürstadt W8 1300m U10 weiblich/männlich
Alahmad Musa 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Alshami Adam 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Altintas Salih Emin 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Ayaz Cristiano 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Becker Luiz 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Cetin Kaya Mehmet 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Farkas Adam Hugo 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Finet Sommer Janis 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Gezahagne Natnael 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Günes Ibrahim 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Kabot Levi 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Kroggel Oskar 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Walter Manuel 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Weiner Jakob 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Wiecha Kevin 2015 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Ernst Phillip 2016 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Hübner Henri 2016 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Niemeier Jakob 2016 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Romanchenko Mykyta 2016 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Rotaru Emilian 2016 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Balzer Alisa 2015 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Boukeroui Amani 2015 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Fleck Emelie 2015 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Hafermehl Sarah 2015 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Hashimi Hamta 2015 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Mousselly Sergieh Clara 2015 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Rahmani Asmaa 2015 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Alshami Zena 2016 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Cetin Kaya Adile 2016 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Crößmann Sophie 2016 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Daehne Klara Louise 2016 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Fleck Leonie 2016 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Gehring Emily 2016 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Grogan Emilia 2016 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Meupe Eina 2016 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Reichert Sophie 2016 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Siano Denise 2016 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Bobb Kirill 2015 Hahner Schule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Haj Staifi Mohammed 2015 Hahner Schule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Koch Phil 2015 Hahner Schule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Tempel Leon 2016 Hahner Schule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Steinhoff Lara 2015 Hahner Schule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Klinger Matilda 2016 Hahner Schule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Kulik Alia 2016 Hahner Schule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Mannert Emma 2016 Hahner Schule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Moor Malena 2016 Hahner Schule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Yürumez Liya Su 2016 Hahner Schule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Nehp Vito 2015 LG Bensheim M9 1300m U10 weiblich/männlich
Ströhle Ferdinand 2015 LG Bensheim M9 1300m U10 weiblich/männlich
Fritzsche Emil 2016 LG Bensheim M8 1300m U10 weiblich/männlich
Nowak Lena 2015 LG Bensheim W9 1300m U10 weiblich/männlich
Paasche Lotte 2015 LG Bensheim W9 1300m U10 weiblich/männlich
Janek Paul M. 2015 MTV Urberach M9 1300m U10 weiblich/männlich
Walter Joscha 2016 MTV Urberach M8 1300m U10 weiblich/männlich
Heß Lena 2015 MTV Urberach W9 1300m U10 weiblich/männlich
Wusch Carlotta 2016 MTV Urberach W8 1300m U10 weiblich/männlich
Alidjaja Chloe 2016 ohne Verein W8 1300m U10 weiblich/männlich
Reich Christoph 2015 SG Weiterstadt M9 1300m U10 weiblich/männlich
Rüttger Elias 2016 SG weiterstadt M8 1300m U10 weiblich/männlich
Engraf Katharina 2015 TSV Gernsheim W9 1300m U10 weiblich/männlich
Witteborg Hendrik 2015 TuS Griesheim 1899 e.V. M9 1300m U10 weiblich/männlich
Guzmann Tikk Martin Chris 2016 TuS Griesheim 1899 e.V. M8 1300m U10 weiblich/männlich
Bouji Jasmin 2016 TuS Griesheim 1899 e.V. W8 1300m U10 weiblich/männlich
Lotta Hafermalz 2016 TuS Griesheim 1899 e.V. W8 1300m U10 weiblich/männlich
Baumgart Ole 2015 TV Seeheim M9 1300m U10 weiblich/männlich
Reuter Léo 2016 TV Seeheim M8 1300m U10 weiblich/männlich
Stock Jakob 2016 TV Seeheim M8 1300m U10 weiblich/männlich
Cordier Lina 2015 TV Seeheim W9 1300m U10 weiblich/männlich
Muik Antonia 2015 TV Seeheim W9 1300m U10 weiblich/männlich
Naim Alissa 2015 TV Seeheim W9 1300m U10 weiblich/männlich
Schmitt Alejandro Ezequiel 2015 USC Mainz M9 1300m U10 weiblich/männlich
Wetzel Sarah 2013 DLRG Lorsch W11 1300m U12 weiblich/männlich
Engel Nele 2014 Feuerwehr Stadt Pfungstadt W10 1300m U12 weiblich/männlich
Cetin Kaya Idris 2013 Goetheschule M11 1300m U12 weiblich/männlich
Gonzalez Miguel 2014 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Gravic Emanuel 2014 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Ince Hamza 2014 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Naderkhan Farhad 2014 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Niemeier Paul 2014 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Sadozai Subhanullah 2014 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Schaaf Yannick 2014 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Yaldirak Yusuf 2014 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Haidari Yagana 2014 Goetheschule W10 1300m U12 weiblich/männlich
Kühr Johanna 2014 Goetheschule W10 1300m U12 weiblich/männlich
Whymark Günes 2014 Goetheschule W10 1300m U12 weiblich/männlich
Defort Elia 2014 Hahner Schule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Haj Staifi Ahmed 2014 Hahner Schule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Moor Levian 2014 Hahner Schule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Mootz Oliver 2014 Hahner Schule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Vittinghoff Amadeus 2013 LG Bensheim M11 1300m U12 weiblich/männlich
Eßinger Luca 2014 LG Bensheim M10 1300m U12 weiblich/männlich
Harjes Ole 2014 LG Bensheim M10 1300m U12 weiblich/männlich
Krafft Lukas 2014 LG Bensheim M10 1300m U12 weiblich/männlich
Heinrich Sophia 2013 LG Bensheim W11 1300m U12 weiblich/männlich
Jamelle Franka 2013 LG Bensheim W11 1300m U12 weiblich/männlich
Fritzsche Luise 2014 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Kohr Isabella 2014 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Lahr Helena 2014 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Sattler Charlotte 2014 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Stemann Carla 2014 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Wiecha Charlotte 2014 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Brocker Antonia 2014 MTG Mannheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Heß Anton 2014 MTV Urberach M10 1300m U12 weiblich/männlich
Giesa Fabienne 2014 REA Card Triathlon Team TuS Griesheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
John Emil 2014 T M10 1300m U12 weiblich/männlich
Stonefield Leo 2014 TeamNikarHeidelberg M10 1300m U12 weiblich/männlich
Siefert Jonas 2014 TSG Bad König / LG Odenwald M10 1300m U12 weiblich/männlich
Wagner Linus 2014 TSG Blankenloch M10 1300m U12 weiblich/männlich
Götze Selina 2014 TSV Pfungstadt W10 1300m U12 weiblich/männlich
Roth Elisa 2014 Tus Griesheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Hübner Lukas 2014 TuS Griesheim 1899 e.V. M10 1300m U12 weiblich/männlich
Bouji Assia 2013 TuS Griesheim 1899 e.V. W11 1300m U12 weiblich/männlich
Cappai Marie 2013 TuS Griesheim 1899 e.V. W11 1300m U12 weiblich/männlich
Wolf Hannah 2013 TuS Griesheim 1899 e.V. W11 1300m U12 weiblich/männlich
Muik Julian 2013 TV Seeheim M11 1300m U12 weiblich/männlich
Weiss Diana 2014 TV Seeheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Ivanov Alexander 2011 LG Bensheim M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Sommerschuh Jan 2012 LG Bensheim M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Eßinger Louisa 2010 LG Bensheim W14 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Zeiß Johanna 2010 LG Bensheim W14 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Krafft Alisa 2012 LG Bensheim W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Sattler Elisabeth 2012 LG Bensheim W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Ebner Linus 2011 MTV Urberach M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Heß Emil 2011 MTV Urberach M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Stonefield Emma 2011 TeamNikarHeidelberg W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Knittel Rohan 2011 TSV Pfungstadt M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Huxhorn Jannes 2012 TSV Pfungstadt M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Markovic Klara 2012 TSV Pfungstadt W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Schmälter Nele 2012 TSV Pfungstadt W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Wiebe Ortiz Valentina 2012 TSV Pfungstadt W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Esser Antonia 2010 TuS Griesheim 1899 e.V. W14 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Gerhard Emma 2012 TuS Griesheim 1899 e.V. W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Seip Charlotte 2012 TuS Griesheim 1899 e.V. W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Deforth Leo 2011 USC Mainz M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Schneider Felix 2011 USC Mainz M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Schneider Max 2011 USC Mainz M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Maas Romy 2009 USC Mainz W15 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Scheef Anne 2009 USC Mainz W15 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Scheinhütte Mayla 2011 USC Mainz W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Schütz Kai 1983 Feuerwehr Stadt Pfungstadt M 3700m Fitnesslauf
Brooks Jaqueline 1967 LT Lorsch W 3700m Fitnesslauf
Kurbatfinski Andreas 1979 Palma Marathon Mallorca Runners M 3700m Fitnesslauf
Kahl Konstantin 2000 TSV Pfungstadt M 3700m Fitnesslauf
Ahmed Sharjeel 2002 TSV Pfungstadt M 3700m Fitnesslauf
Neeb Sascha 2003 TSV Pfungstadt M 3700m Fitnesslauf
Stark Lars 2003 TSV Pfungstadt M 3700m Fitnesslauf
Markovic Petar 2007 TSV Pfungstadt MJU18 3700m Fitnesslauf
Götze Silvana 1986 TSV Pfungstadt W 3700m Fitnesslauf
Hager Julia 1999 TSV Pfungstadt W 3700m Fitnesslauf
Samee Asfa 1990 TuS Griesheim W 3700m Fitnesslauf
Hansmann Monika 1974 TV Seeheim W 3700m Fitnesslauf
Ramirez Irene 1999 USC Mainz W 3700m Fitnesslauf
Bernhard Selina 2000 USC Mainz W 3700m Fitnesslauf
Pohl Martin 1998 vereinslos M 3700m Fitnesslauf
Harjes Nele 2008 LG Bensheim WJU18 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Tucker Amanda 1978 LT Neu-Isenburg W45 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Spiegel Marlies 1956 ohne Verein W65 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Brunko Jessica 1986 SKG Erfelden W35 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Perez Vendrell Raquel 1973 TSG Weinheim Run Move Race W50 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Sostmann Tabea 2001 TV 1863 Dieburg e. V. W 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Roth Ruth 1952 TV Rheinau 1893 W70 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Hegewald Anne 1980 TV Waldstraße Wiesbaden W40 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Bernhard Evelyn 1998 USC Mainz W 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Haag Fabian 2004 LG Bad Soden Neuenain M 3700m Männer, männliche Jugend
Heß Clemens 1980 MTV Urberach M40 3700m Männer, männliche Jugend
Beisel Rainer 1962 TG Rimbach M60 3700m Männer, männliche Jugend
Söllner Marwin 2001 TSG Sulzbach M 3700m Männer, männliche Jugend
Markovic Matej 2005 TSV Pfungstadt MJU20 3700m Männer, männliche Jugend
Maadini Mateo 1997 USC Mainz M 3700m Männer, männliche Jugend
Sendrowski Dennis 1997 Bickenbach M 7300m Frauen, Männer
Engelbrecht Thorsten 1974 Feuerwehr Stadt Pfungstadt M50 7300m Frauen, Männer
Engel Sven 1984 Feuerwehr Stadt Pfungstadt M40 7300m Frauen, Männer
Herbert Simon 1987 Herberts on Tour M35 7300m Frauen, Männer
Ines Harjes 1977 LG Bensheim W45 7300m Frauen, Männer
Kimmel Michael 1961 LG HEINE-PARK DREIEICH M60 7300m Frauen, Männer
Sistermanns Elmar 1965 LG Mörfelden-Walldorf M55 7300m Frauen, Männer
Binzel Erich 1957 LT Rheinhessen-Pfalz M65 7300m Frauen, Männer
Wenzelewski Alexander 1984 Modau M40 7300m Frauen, Männer
Teugea Florin 1991 Ohne M30 7300m Frauen, Männer
Edelmann Michael 1964 ohne Verein M60 7300m Frauen, Männer
Wagner Thomas 1966 ohne Verein M55 7300m Frauen, Männer
Sayeed Raslan Mahmoud 1977 ohne Verein M45 7300m Frauen, Männer
Plicka Pitt 1971 Seeheim-Jugenheim M50 7300m Frauen, Männer
Plößer Mirko 1995 SV 1911 Traisa M 7300m Frauen, Männer
Spengler Marius 1997 SV 1911 Traisa e.V. M 7300m Frauen, Männer
Rumbler Carsten 1977 Traisathlon Team Düsseldorf M45 7300m Frauen, Männer
Noack Nora 1988 TSG Weinheim W35 7300m Frauen, Männer
Kleinböhl Helge 1969 TSV 03 Wolfskehlen M55 7300m Frauen, Männer
Hajak Oliver 1977 TSV Pfungstadt M45 7300m Frauen, Männer
Vogel Thomas 1973 Turnverein 1846 e.V. Groß-Gerau M50 7300m Frauen, Männer
Muik Alexander 1983 TV Jugenheim M40 7300m Frauen, Männer
Wetzel Michael 1975 TV Ober-Laudenbach M45 7300m Frauen, Männer
Wilding Marina 1984 TV Rheinau 1893 e.V. W40 7300m Frauen, Männer
Ahmad Sajeel 2008 LG Bensheim MJU18 850m Cross-Sprint Frauen, weibliche Jugend, Männer, männliche Jugend
Wagner Joshua 2007 SKV Nauheim MJU18 850m Cross-Sprint Frauen, weibliche Jugend, Männer, männliche Jugend
Schmerler Erik 2005 TV Groß-Gerau MJU20 850m Cross-Sprint Frauen, weibliche Jugend, Männer, männliche Jugend
Eichhorn Luisa 2007 TV Groß-Gerau WJU18 850m Cross-Sprint Frauen, weibliche Jugend, Männer, männliche Jugend
Hegewald Anne 1980 TV Waldstraße Wiesbaden W 850m Cross-Sprint Frauen, weibliche Jugend, Männer, männliche Jugend
Maadini Mateo 1997 USC Mainz M 850m Cross-Sprint Frauen, weibliche Jugend, Männer, männliche Jugend
Bernhard Evelyn 1998 USC Mainz W 850m Cross-Sprint Frauen, weibliche Jugend, Männer, männliche Jugend
Dieterich Liane 2001 USC Mainz W 850m Cross-Sprint Frauen, weibliche Jugend, Männer, männliche Jugend
Ballach Nico 2018 2018 M6 850m U8 weiblich/männlich
Laique Danial 2017 Bürstadt M7 850m U8 weiblich/männlich
Andrejas Don 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Anwar Sahir 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Bajramaj Ilir 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Baßler Ben 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Broska Kevin 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Falk Maxim 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Gashi Noar 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Groß Henri 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Klein Tim 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Krchnavy Phillip 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Piddubnii Luka 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Salmi Ahmed Serag 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Steinbacher Castano Neo 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Stramolli Taulant 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Tanan Alan 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
von Waffenstein Oliver J. 2017 Goetheschule M7 850m U8 weiblich/männlich
Eicke Moritz 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Fischer Fabian 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Hotti Zakaria 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Ince Bilal 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Ipekdal Milan 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Kouayi Seth Rhema 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Mousselly Sergieh Eliah 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Redel Samuel K. 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Roßmann Hendrik 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Rotaru Lucas 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Sanchez Lian 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Tilki Hilal 2018 Goetheschule M6 850m U8 weiblich/männlich
Böpple Luisa 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Dächert Melissa Maria 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Dogan Yagmur 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Haller Lotta 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Khalaf Sima 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Kouayi Shiloh Cem 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Langner Marlene 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Mrabet Hotti Amilia 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Raddaf Louisa 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Ramisova Aysu 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Reinheim Leonie 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Reteb Rania 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Rott Frida 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Schmitt Ida 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Striebel Neyla 2017 Goetheschule W7 850m U8 weiblich/männlich
Ambrosio Giulia 2018 Goetheschule W6 850m U8 weiblich/männlich
Becker Eva 2018 Goetheschule W6 850m U8 weiblich/männlich
Cicek Sehriban 2018 Goetheschule W6 850m U8 weiblich/männlich
De Robbio Aurora 2018 Goetheschule W6 850m U8 weiblich/männlich
Walter Franziska 2018 Goetheschule W6 850m U8 weiblich/männlich
Zabolotski Sophia 2018 Goethwschule W6 850m U8 weiblich/männlich
Baur Johannes 2017 Hahner Schule M7 850m U8 weiblich/männlich
Baur Paul 2017 Hahner Schule M7 850m U8 weiblich/männlich
Dezdari Diar 2017 Hahner Schule M7 850m U8 weiblich/männlich
Kegelmann Luca 2017 Hahner Schule M7 850m U8 weiblich/männlich
Schirrmacher Ilay 2017 Hahner Schule M7 850m U8 weiblich/männlich
Yürümez Emir 2017 Hahner Schule M7 850m U8 weiblich/männlich
Paul Noah 2018 Hahner Schule M6 850m U8 weiblich/männlich
Haj Staifi Ellen 2017 Hahner Schule W7 850m U8 weiblich/männlich
Hengst Carolin 2017 Hahner Schule W7 850m U8 weiblich/männlich
Lopez Alena 2017 Hahner Schule W7 850m U8 weiblich/männlich
Falk Liv 2018 Hahner Schule W6 850m U8 weiblich/männlich
Herbert Liam 2019 Herberts on Tour M6 850m U8 weiblich/männlich
Brehm Frida 2018 LG Bensheim W6 850m U8 weiblich/männlich
Liebram Luisa 2017 MTV Urberach W7 850m U8 weiblich/männlich
De Benedictis Letizia 2018 SGDJK Hattersheim W6 850m U8 weiblich/männlich
Stonefield Sia 2018 TeamNikarHeidelberg W6 850m U8 weiblich/männlich
Wagner Vincent 2018 TSG Blankenloch M6 850m U8 weiblich/männlich
Götze Fiona 2018 TSV Pfungstadt W6 850m U8 weiblich/männlich
Schütz Emilia 2018 TSV Pfungstadt W6 850m U8 weiblich/männlich
Roth Lena 2018 Tus Griesheim W6 850m U8 weiblich/männlich
Montino Jannick 2017 TuS Griesheim 1899 e.V. M7 850m U8 weiblich/männlich
Haas Lara Sophie 2017 TV Seeheim W7 850m U8 weiblich/männlich
WP DataTables