Hessische Meisterschaften im Hindernislauf Pfungstadt, am 28.06.2015 |
Ergebnisliste |
Frauen | Männer | Männliche Jugend U18 | Männliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U18 |
3000m Hindernis, Frauen – Zeitläufe
Datum: 04.05.2016 Beginn: 20:20
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 762,000 m | ||||||||
|
1. | 1380 | Paprotta Susanne | 1988 | GER | SG Johannesberg 1926 | 12:54,43 | 1./I |
2. | 1351 | Neunzerling Brit Christin | 1993 | GER | LC Eschenburg | 13:21,45 | 2./I |
3. | 1352 | von Bäckmann Corinna | 1995 | GER | TV Eschhofen | 13:47,28 | 3./I |
3000m Hindernis, Männer – Zeitläufe
Datum: 04.05.2016 Beginn: 21:00
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 1355 | Thum Felix | 1987 | GER | LC Eschenburg | 9:26,08 | 1./I |
2. | 1359 | vom Hofe Arnfried | 1989 | GER | VfL 1860 Marburg | 10:19,63 | 2./I |
3. | 1358 | Trunk Jannik | 1996 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 10:29,08 | 3./I |
4. | 1353 | Hartmann Christoph | 1987 | GER | LC Eschenburg | 10:51,58 | 4./I |
5. | 1354 | Stolz Simon | 1995 | GER | LC Eschenburg | 11:23,96 | 5./I |
1356 | Thum Stefan | 1984 | GER | LC Eschenburg | n.a. |
2000m Hindernis, Männliche Jugend U18 – Zeitläufe
Datum: 04.05.2016 Beginn: 05:40
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 1364 | Hild Julius | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 6:20,34 | 1./I |
2. | 1366 | Thöming Jakob | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 6:27,63 | 2./I |
3. | 1361 | Schwesig Niklas | 2000 | GER | LG Wetzlar | 6:31,95 | 3./I |
4. | 1367 | Kleespies Tim | 2000 | GER | TV Gelnhausen | 6:48,46 | 4./I |
5. | 1365 | Rapp Jonas | 2000 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 6:53,40 | 5./I |
6. | 1362 | Ulbrich Jan-Eric | 1999 | GER | LG Wetzlar | 6:53,80 | 6./I |
7. | 1368 | Niedernostheide Nils | 2000 | GER | TV Gelnhausen | 7:14,71 | 7./I |
8. | 1363 | Knaust Marvin | 2000 | GER | MT Melsungen | 7:32,40 | 8./I |
1360 | Schwesig Frederik | 2000 | GER | LG Wetzlar | aufg. |
2000m Hindernis, Männliche Jugend U20 – Zeitläufe
Datum: 04.05.2016 Beginn: 20:50
Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 1369 | Uster Jonas | 1997 | GER | LG Odenwald | 6:24,36 | 1./I |
2. | 1370 | Funck Lorenz | 1997 | GER | MT Melsungen | 6:36,55 | 2./I |
3. | 1381 | Möller Clemens | 1997 | GER | VfL 1860 Marburg | 6:55,16 | 3./I |
4. | 1379 | Brumm Maximilian | 1997 | GER | TuS Weilmünster | 7:34,44 | 4./I |
1378 | Schulz Christian | 1997 | GER | MT Melsungen | n.a. | ||
1371 | Gottfried Julien | 1997 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | n.a. |
1500m Hindernis, Weibliche Jugend U18 – Zeitläufe
Datum: 04.05.2016 Beginn: 20:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 762,000 m | ||||||||
|
1. | 1376 | Oed Lisa | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 5:00,96 | 1./I |
2. | 1372 | Jahn Luca Marie | 2000 | GER | TV Flieden | 5:33,32 | 2./I |
3. | 1375 | Olson Lynn | 2000 | GER | MT Melsungen | 5:59,94 | 3./I |
4. | 1383 | Becker Lea | 2000 | GER | Königsteiner Leichtathletikverein | 6:15,98 | 4./I |
1377 | Ritzel Lena | 1999 | GER | VfL 1860 Marburg | n.a. |
Hessische Meisterschaften im Hindernislauf Pfungstadt, am 04.05.2016 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
Johannes Willschewski Otto-Fleck-Schneise 4 60528 Frankfurt |
Datum: 04.05.2016 Ort: Pfungstadt Kreis: Darmstadt-Dieburg Bezirk: Region: Hessen |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Frauen Männer Weibliche Jugend U20 Männliche Jugend U20 Weibliche Jugend U18 Männliche Jugend U18 |
3 5 – 4 4 9 |
Summe | 25 |
Vereine | 13 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 4 |
Liz. Kampfrichter: | 8 |
Helfer: | 6 |
Summe: | 18 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | FinishLynx |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit:: Ja |
Fabrikat: | FinishLynx |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV Kreis Darmstadt-Dieburg |
www.seltec.at |