Zurück zu Ergebnisse

02.12.2012 – ADH


Ergebnisliste

Deutsche Hochschul-Cross-Meisterschaften 2012
am 02. Dezember 2012 in Pfungstadt

Ergebnisliste



Wertungen

F
F
M
M



Frauen – 6390 Meter Frauen – 6390 Meter

  1. Gatzweiler, Ursula          88 UNI Köln                       21:59
  2. Hartenstein, Astrid         87 UNI Leipzig                    22:30
  3. Hiller, Julia               87 UNI Erlangen-Nürnberg          22:49
  4. Lüring, Sandra              88 UNI Münster                    22:52
  5. Reischmann, Anne            92 UNI Konstanz                   23:16
  6. Bechtloff, Mareike          90 DHfPG Saarbrücken              23:21
  7. Weinfurther, Elisabeth      93 UNI Erlangen-Nürnberg          23:34
  8. Stöcker, Nina               92 UNI Münster                    23:36
  9. Nadler, Dörte               88 UNI Kassel                     23:43
 10. Ricard, Coline              86 UNI Göttingen                  23:51
 11. Haug, Tabea                    UNI Gießen                     24:00
 12. Tancic, Andelka             91 UNI Erlangen-Nürnberg          24:01
 13. Tancic, Jelena              91 UNI Erlangen-Nürnberg          24:05
 14. Espeter, Franziska          89 UNI Marburg                    25:01
 15. Langen, Henrika                UNI Bamberg                    25:03
 16. Wirth, Lisa                 91 UNI Erlangen-Nürnberg          25:08
 17. Manz, Karina                91 HS Fulda                       25:09
 18. Müller, Sylvie              91 UNI Frankfurt (Main)           25:13
 19. Friedl, Anke                91 UNI Erlangen-Nürnberg          25:16
 20. Rach, Katharina             90 UNI Marburg                    26:13
 21. Janßen, Anna                86 TU Kaiserslautern              26:15
 22. Bechtolff, Laura            92 UNI Freiburg                   26:42
 23. Krause, Antje               72 UNI Marburg                    27:33
 24. Börner, Susanne             89 UNI Bayreuth                   28:12
 25. Alpmannn, Jennifer          87 UNI Bayreuth                   28:24
 26. Weichert, Sara                 UNI Bamberg                    28:44
 27. Wohner, Katja                  UNI Bamberg                    29:25
 28. Tessier, Helene             90 UNI Göttingen                  30:03
 29. Gerhards, Franziska         92 UNI Freiburg                   30:26
 30. Sichert, Jasmina            88 UNI Freiburg                   31:49
 31. Grönebaum, Susanne          91 UNI Marburg                    32:12
 32. Flath, Sandy                   TU Darmstadt                   41:35


Frauen – 6390 Meter Frauen – 6390 Meter

  1. UNI Erlangen-Nürnberg                                         22 Pkt.
          Hiller (87) 3 - Weinfurther (93) 7 - Tancic (91) 12

  2. UNI Erlangen-Nürnberg                                         48 Pkt.
          Tancic (91) 13 - Wirth (91) 16 - Friedl (91) 19

  3. UNI Marburg                                                   57 Pkt.
          Espeter (89) 14 - Rach (90) 20 - Krause (72) 23

  4. UNI Bamberg                                                   68 Pkt.
          Langen (  ) 15 - Weichert (  ) 26 - Wohner (  ) 27

  5. UNI Freiburg                                                  81 Pkt.
          Bechtolff (92) 22 - Gerhards (92) 29 - Sichert (88) 30



Männer – 7780 Meter Männer – 7780 Meter

  1. Ringer, Richard                HTWG Konstanz                  24:05
  2. Schwiegelshohn, Fynn        88 TU Dortmund                    24:23
  3. Karus, Benedikt             90 UNI Ulm                        24:43
  4. Engler, Jonas               85 HU Berlin                      24:45
  5. Dennis, Sebastian           90 HU Berlin                      24:50
  6. Dietz, Thorben              89 UNI Duisburg-Essen             24:52
  7. Reichertt, Florian          82 UNI Göttingen                  25:00
  8. Dillenhöfer, Fabian         92 TU Dortmund                    25:09
  9. Nehrkamp, Jens              88 UNI Kassel                     25:14
 10. Meier, Frank                88 TU Dortmund                    25:26
 11. Sperlich, Martin            91 DHBW Ravensburg                25:28
 12. Huckestein, Simon           85 UNI Siegen                     25:30
 13. Schauer, Frank              89 UNI Magdeburg                  25:31
 14. Fabianowski, Dominik-Roman  89 DSHS Köln                      25:40
 15. Tyssen, Thomas              85 UNI Kassel                     25:41
 16. Sanchez-Burgos, Ernsto      81 UNI Konstanz                   25:43
 17. Greis, Bob                  88 DSHS Köln                      25:50
 18. Heidenreich, Micha          87 HU Berlin                      25:51
 19. Bibow, Tim                  86 ZU Friedrichshafen             25:52
 20. Dreitz, Andreas             88 UNI Bayreuth                   26:05
 21. Thum, Felix                 87 UNI Kassel                     26:21
 22. Bock, Alexander             92 UNI Wuppertal                  26:25
 23. Bittigkoffer, Lucas         92 HS Pforzheim                   26:26
 24. Sperl, Benjamin             87 UNI Kassel                     26:27
 25. Emmerich, Rouven            87 UNI Karlsruhe                  26:28
 26. Dietrich, Alex              86 TU Darmstadt                   26:30
 27. Giloy, Frederic                UNI Mannheim                   26:38
 28. Lutz, Fabian                92 UNI Karlsruhe                  26:43
 29. Thoebald, Andreas              FH Trier                       26:44
 30. Lang, Alexander                UNI Mannheim                   26:45
 31. Skalecki, Marcel            94 UNI Bremen                     26:53
 32. Cirkel, Jasper              89 UNI Göttingen                  26:59
 33. Pfau, Maximilian            91 UNI Heidelberg                 27:00
 34. Kött, Julian                90 UNI Heidelberg                 27:00
 35. Lehmann, Heiko              90 UNI Magdeburg                  27:01
 36. Berg, Matthias              90 UNI Marburg                    27:11
 37. Dienerowitz, Florian           UNI Heidelberg                 27:14
 38. Rothe, Lucian               89 UNI Marburg                    27:16
 39. Ruhland, Manuel             85 FH Frankfurt (Main)            27:17
 40. Schenk, Sven                92 UNI Magdeburg                  27:18
 41. Müller, Karsten             87 UNI Karlsruhe                  27:29
 42. Roth, Christian             89 UNI Würzburg                   27:30
 43. Friedrichs, Bjarne          90 UNI Göttingen                  27:33
 44. Zeil, Marcus                92 UNI Ulm                        27:41
 45. Thürer, Benjamin            87 UNI Karlsruhe                  27:48
 46. Heidl, Markus               88 TU Darmstadt                   27:57
 47. Schäfer, Torsten            89 DSHS Köln                      27:58
 48. Höfflin, Rouven             89 UNI Heidelberg                 28:00
 49. Weber, MAximilian              TU Darmstadt                   28:08
 50. Walter, Daniel              92 Duale HS BW Mannheim           28:13
 51. Gebert, Daniel              87 UNI Kassel                     28:19
 52. Schaedle, Martin            86 HS Ulm                         28:20
 53. Stagge, Fabian              87 UNI Würzburg                   28:22
 54. Reiter, Daniel              88 UNI Bayreuth                   28:24
 55. Leideck, Karsten               FH Jena                        28:25
 56. Hans, Jan-Hendrik              UNI Marburg                    28:32
 57. Büchler, Axel                  UNI Heidelberg                 28:54
 58. Hoffmeister, Torben         88 UNI Bayreuth                   29:05
 59. Small, Daniel               89 UNI Freiburg                   29:08
 60. Klausmann, Lutz             92 UNI Freiburg                   29:10
 61. Gabler, Jörn                85 UNI Marburg                    29:33
 62. Teichmann, Lucas               TU Darmstadt                   29:38
 63. Gernhardt, Robert           90 TU Kaiserslautern              29:44
 64. Szczepaniak, Sebastian      84 UNI Kassel                     29:46
 65. Erhardt, Martin             91 UNI Ulm                        30:01
 66. Schiefer, Markus            85 UNI Karlsruhe                  30:04
 67. Tidemann, Morten            86 UNI Göttingen                  30:05
 68. Scheub, Pascal              93 FU Berlin                      30:06
 69. Schelp, Lars                88 UNI Würzburg                   30:09
 70. Pilgrim, Kevin              93 TU Dortmund                    30:28
 71. Scholle, Dominik            93 HS Pforzheim                   30:45
 72. Dahmen, Martin              86 UNI Göttingen                  30:46
 73. Arlt, Matthias              86 UNI Freiburg                   30:46
 74. Pauli, Felix                90 UNI Freiburg                   31:01
 75. Zimmermanns, Marc           86 UNI Bochum                     31:02
 76. Krüger, David               84 UNI Ulm                        32:16
 77. Schröder, Hendrik           85 UNI Göttingen                  32:30
 78. Luft, David                 84 UNI Tübingen                   33:08
 79. Elsner-Murawa, Jan-Frederick93 UNI Magdeburg                  37:12


Männer – 7780 Meter Männer – 7780 Meter

  1. TU Dortmund                                                   20 Pkt.
          Schwiegelshohn (88) 2 - Dillenhöfer (92) 8 - Meier (88) 10

  2. HU Berlin                                                     27 Pkt.
          Engler (85) 4 - Dennis (90) 5 - Heidenreich (87) 18

  3. UNI Kassel                                                    45 Pkt.
          Nehrkamp (88) 9 - Tyssen (85) 15 - Thum (87) 21

  4. DSHS Köln                                                     78 Pkt.
          Fabianowski (89) 14 - Greis (88) 17 - Schäfer (89) 47

  5. UNI Göttingen                                                 82 Pkt.
          Reichertt (82) 7 - Cirkel (89) 32 - Friedrichs (90) 43

  6. UNI Magdeburg                                                 88 Pkt.
          Schauer (89) 13 - Lehmann (90) 35 - Schenk (92) 40

  7. UNI Karlsruhe                                                 94 Pkt.
          Emmerich (87) 25 - Lutz (92) 28 - Müller (87) 41

  8. UNI Heidelberg                                                104 Pkt.
          Pfau (91) 33 - Kött (90) 34 - Dienerowitz ( ) 37

  9. UNI Ulm                                                       112 Pkt.
          Karus (90) 3 - Zeil (92) 44 - Erhardt (91) 65

 10. TU Darmstadt                                                  121 Pkt.
          Dietrich (86) 26 - Heidl (88) 46 - Weber ( ) 49

 11. UNI Marburg                                                   130 Pkt.
          Berg (90) 36 - Rothe (89) 38 - Hans ( ) 56

 12. UNI Bayreuth                                                  132 Pkt.
          Dreitz (88) 20 - Reiter (88) 54 - Hoffmeister (88) 58

 13. UNI Kassel                                                    139 Pkt.
          Sperl (87) 24 - Gebert (87) 51 - Szczepaniak (84) 64

 14. UNI Würzburg                                                  164 Pkt.
          Roth (89) 42 - Stagge (87) 53 - Schelp (88) 69

 15. UNI Freiburg                                                  192 Pkt.
          Small (89) 59 - Klausmann (92) 60 - Arlt (86) 73

 16. UNI Göttingen                                                 216 Pkt.
          Tidemann (86) 67 - Dahmen (86) 72 - Schröder (85) 77


Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2005.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für TSV Pfungstadt, Serien-Nr. 1134.