Unsere Laufgala rückt näher und näher. Hier jetzt der vorläufige Zeitplan (Änderungen vorbehalten):
16:00 Uhr männl. Jugend M15/M14 – 300m
16:05 Uhr weibl. Jugend W15/W14 – 300m
16:15 Uhr Männer/männl. Jugend – 400m 5. Lauf (ca. 60,3s – 80s)
16:20 Uhr Männer/männl. Jugend – 400m 4. Lauf (ca. 54,3s – 58,7s)
16:25 Uhr Männer/männl. Jugend – 400m 3. Lauf (ca. 52,3s – 54,2s)
16:30 Uhr Männer/männl. Jugend – 400m 2. Lauf (ca. 51,2s – 51,9s)
16:35 Uhr Männer/männl. Jugend – 400m 1. Lauf (ca. 47,0s – 50,5s)
16:40 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 400m 3. Lauf (ca. 63,0s – 80,0s)
16:45 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 400m 2. Lauf (ca. 60,0s – 62,5s)
16:50 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 400m 1. Lauf (ca. 53,0s – 58,0s)
17:00 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 11. Lauf (ab ca. 2:16min)
17:07 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 10. Lauf (ca. 2:08min – 2:15min)
17:14 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 9. Lauf (ca. 2:03min – 2:07min)
17:21 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 8. Lauf (ca. 2:00min – 2:02min)
17:28 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 7. Lauf (ca. 1:59min – 2:00min)
17:35 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 6. Lauf (ca. 1:57min – 1:59min)
17:42 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 5. Lauf (ca. 1:55min – 1:57min)
17:49 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 4. Lauf (ca. 1:54min – 1:55min)
17:56 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 3. Lauf (ca. 1:52min – 1:54min)
18:03 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 2. Lauf (ca. 1:49min – 1:51min)
18:10 Uhr Männer/männl. Jugend – 800m 1. Lauf (ca. 1:46min – 1:48min)
18:20 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 800m 7. Lauf (ab ca. 2:36min)
18:27 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 800m 6. Lauf (ca. 2:25min – 2:36min)
18:34 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 800m 5. Lauf (ca. 2:19min – 2:24min)
18:41 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 800m 4. Lauf (ca. 2:17min – 2:19min)
18:48 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 800m 3. Lauf (ca. 2:13min – 2:17min)
18:55 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 800m 2. Lauf (ca. 2:10min – 2:13min)
19:02 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 800m 1. Lauf (ca. 2:02min – 2:10min)
19:15 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 1500m 3. Lauf (ab ca. 4:58min)
19:25 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 1500m 2. Lauf (ca. 4:45min – 4:57min)
19:35 Uhr Frauen/weibl. Jugend – 1500m 1. Lauf (ca. 4:24min – 4:45min)
19:45 Uhr Männer/männl. Jugend – 1500m 5. Lauf (ab ca. 4:25min)
19:55 Uhr Männer/männl. Jugend – 1500m 4. Lauf (ca. 4:09min – 4:22min)
20:05 Uhr Männer/männl. Jugend – 1500m 3. Lauf (ca. 3:59min – 4:07min)
20:15 Uhr Männer/männl. Jugend – 1500m 2. Lauf (ca. 3:48min – 3:59min)
20:25 Uhr Männer/männl. Jugend – 1500m 1. Lauf (ca. 3:36min – 3:47min)
20:40 Uhr Gemischte Läufe M/W – 3000m 3. Lauf (ab ca. 10:48min)
21:00 Uhr Gemischte Läufe M/W – 3000m 2. Lauf (ca. 9:34min – 10:46min)
21:15 Uhr Gemischte Läufe M/W – 3000m 1. Lauf (ca. 8:30min – 9:30min)
Die angebenen Zeiten in Klammern sollen einen ungefähren Anhaltspunkt bezüglich Laufeinteilung und Startzeit für die AthletInnen geben, können sich aber noch ändern.
Grundsätzlich werden die Läufe nach erfolgter Abgabe der Stellplatzkarten nach Zeiten gesetzt. Die schnellsten Läufe werden mit Tempomachern vom Bundestrainer gesetzt.
Abgabe der Stellplatzkarten bis spätestens 75 Minuten vor dem jeweiligen Lauf.
Es werden keine Nachmeldungen angenommen.
Zur Übersicht hier noch einmal der Link auf die aktuell vorangemeldeten TeilnehmerInnen.